2010年10月20日
今月のあたい達
| RANK | Clan | ID | XP | XP平均 | 試合 | キル平均 | キルデス比 | HS率 | ナイフ率 | 戦術キル | 戦術キル率 | MVP |
| 120 | [MAG] | Huafina | 43829 | 996 | 44 | 52.45 | 3.93 | 0.17 | 0.02 | 236 | 0.1 | 12 |
| 325 | [MAG] | GALDOF | 63459 | 604 | 105 | 25.02 | 3.14 | 0.27 | 0.06 | 0 | 0 | 5 |
| 374 | [MAG] | sunframe | 32800 | 449 | 73 | 26.45 | 3.07 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 2 |
| 403 | [MAG] | DeathPresents | 102434 | 628 | 163 | 27.26 | 3.02 | 0.18 | 0.02 | 229 | 0.05 | 23 |
| 448 | [MAG] | zizelpsy | 33378 | 556 | 60 | 35.58 | 2.95 | 0.17 | 0.06 | 14 | 0.01 | 4 |
| 567 | [MAG] | HERURU | 41567 | 1341 | 31 | 51 | 2.78 | 0.18 | 0.08 | 105 | 0.07 | 12 |
| 956 | [MAG] | Granite3 | 23506 | 2137 | 11 | 48.36 | 2.49 | 0.14 | 0.05 | 52 | 0.1 | 9 |
| 1017 | [MAG] | vegainu0215 | 1949 | 650 | 3 | 23 | 2.46 | 0.16 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| 1127 | [MAG] | SigfriedKiroheis | 39071 | 1302 | 30 | 53.97 | 2.41 | 0.18 | 0.04 | 174 | 0.11 | 4 |
| 1989 | [MAG] | yamada-pon | 40544 | 711 | 57 | 31.65 | 2.11 | 0.19 | 0.01 | 159 | 0.09 | 6 |
| 2250 | [MAG] | MANA-X | 102799 | 547 | 188 | 31.42 | 2.04 | 0.18 | 0.08 | 263 | 0.04 | 4 |
| 2365 | [MAG] | zennpai | 17219 | 400 | 43 | 19.88 | 2.01 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 1 |
| 2481 | [MAG] | John_Layla | 62364 | 693 | 90 | 27.31 | 1.99 | 0.19 | 0.09 | 122 | 0.05 | 8 |
| 2715 | [MAG] | heavenly-star- | 34522 | 356 | 97 | 9.05 | 1.94 | 0.44 | 0.04 | 0 | 0 | 5 |
| 2898 | [MAG] | hebituraresi | 51911 | 564 | 92 | 25.83 | 1.9 | 0.24 | 0.1 | 66 | 0.03 | 5 |
| 2925 | [MAG] | AutumnMaple | 6003 | 750 | 8 | 30.38 | 1.9 | 0.14 | 0.08 | 35 | 0.14 | 1 |
| 3089 | [MAG] | CreamKorosuke | 42589 | 361 | 118 | 12.39 | 1.87 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 | 3 |
| 3091 | [MAG] | the3rdPowerof3 | 39155 | 783 | 50 | 34.62 | 1.87 | 0.19 | 0.05 | 104 | 0.06 | 1 |
| 3190 | [MAG] | sunny--side--up | 82696 | 523 | 158 | 22.58 | 1.85 | 0.17 | 0.13 | 264 | 0.07 | 19 |
| 3467 | [MAG] | sirakici00 | 56320 | 971 | 58 | 38.71 | 1.8 | 0.17 | 0.06 | 36 | 0.02 | 8 |
| 3997 | [MAG] | orita669323 | 79028 | 564 | 140 | 28.05 | 1.72 | 0.15 | 0.18 | 225 | 0.06 | 21 |
| 4376 | [MAG] | ayumuchan111 | 63629 | 393 | 162 | 19.52 | 1.67 | 0.11 | 0.21 | 0 | 0 | 6 |
| 4408 | [MAG] | Onimusashi-013 | 31059 | 518 | 60 | 17.52 | 1.67 | 0.16 | 0.12 | 46 | 0.04 | 0 |
| 4439 | [MAG] | KANJINEI | 60599 | 962 | 63 | 41.84 | 1.66 | 0.13 | 0.02 | 86 | 0.03 | 5 |
| 4614 | [MAG] | OMEGA_510 | 58554 | 404 | 145 | 18.33 | 1.64 | 0.23 | 0.04 | 0 | 0 | 6 |
| 4788 | [MAG] | ekudexisisu | 53168 | 532 | 100 | 17.59 | 1.62 | 0.1 | 0.18 | 2 | 0 | 19 |
| 4945 | [MAG] | nikkiworks | 35225 | 430 | 82 | 21.46 | 1.61 | 0.22 | 0.15 | 12 | 0.01 | 3 |
| 4965 | [MAG] | carrot5416 | 72924 | 768 | 95 | 31.4 | 1.6 | 0.25 | 0.01 | 300 | 0.1 | 15 |
| 5244 | [MAG] | sc101304 | 17827 | 540 | 33 | 22.52 | 1.57 | 0.18 | 0.16 | 29 | 0.04 | 1 |
| 5557 | [MAG] | tsuduki | 81902 | 403 | 203 | 19.8 | 1.54 | 0.19 | 0.05 | 70 | 0.02 | 11 |
| 5663 | [MAG] | SASASAKURA | 22635 | 943 | 24 | 35.92 | 1.53 | 0.13 | 0.09 | 70 | 0.08 | 2 |
| 6230 | [MAG] | SS-TRUST198X | 131490 | 420 | 313 | 18.97 | 1.48 | 0.21 | 0.04 | 154 | 0.03 | 8 |
| 6527 | [MAG] | koolk1 | 26391 | 539 | 49 | 24.92 | 1.46 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0 | 2 |
| 6775 | [MAG] | gentle_K | 12405 | 365 | 34 | 14.82 | 1.44 | 0.16 | 0.04 | 10 | 0.02 | 0 |
| 6982 | [MAG] | fusuma-z | 28240 | 487 | 58 | 19.45 | 1.42 | 0.22 | 0.07 | 0 | 0 | 2 |
| 7112 | [MAG] | chikagen | 46122 | 423 | 109 | 17.24 | 1.41 | 0.29 | 0.04 | 70 | 0.04 | 5 |
| 7455 | [MAG] | nakatin | 46696 | 753 | 62 | 24.92 | 1.38 | 0.13 | 0.08 | 62 | 0.04 | 2 |
| 8175 | [MAG] | ys33jp | 118378 | 438 | 270 | 20.7 | 1.33 | 0.17 | 0.02 | 406 | 0.07 | 13 |
| 8476 | [MAG] | shige-4177 | 62364 | 449 | 139 | 22.26 | 1.31 | 0.17 | 0.12 | 173 | 0.06 | 2 |
| 9640 | [MAG] | chabomaru | 2059 | 686 | 3 | 29 | 1.24 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 10109 | [MAG] | hannyaR2 | 41592 | 442 | 94 | 15.46 | 1.21 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 2 |
| 10315 | [MAG] | nejimakisiki-kai | 20111 | 468 | 43 | 15.72 | 1.19 | 0.19 | 0.06 | 29 | 0.04 | 3 |
| 10358 | [MAG] | chocola0001 | 3106 | 518 | 6 | 9.5 | 1.19 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 11054 | [MAG] | nyangoro | 89324 | 608 | 147 | 16.09 | 1.15 | 0.16 | 0.01 | 149 | 0.06 | 7 |
| 11534 | [MAG] | Mr-X_zzz_ | 39741 | 473 | 84 | 17.87 | 1.12 | 0.11 | 0.2 | 0 | 0 | 8 |
| 12320 | [MAG] | asakaruki | 10491 | 552 | 19 | 20.16 | 1.08 | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 12461 | [MAG] | yanagi----1 | 77342 | 439 | 176 | 15.89 | 1.07 | 0.17 | 0.01 | 101 | 0.04 | 16 |
| 12696 | [MAG] | fumibo8 | 4288 | 613 | 7 | 16.14 | 1.06 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| 12790 | [MAG] | myuta | 4801 | 600 | 8 | 15.12 | 1.05 | 0.09 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| 13408 | [MAG] | tetsu0716 | 3190 | 290 | 11 | 9.45 | 1.02 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13861 | [MAG] | trnz0525 | 5459 | 420 | 13 | 8.31 | 0.99 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| 13881 | [MAG] | LoveDachs | 3380 | 676 | 5 | 21.6 | 0.99 | 0.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| 15360 | [MAG] | BiGBAN54 | 1512 | 504 | 3 | 16.33 | 0.91 | 0.12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 16275 | [MAG] | OdenYaSan | 30697 | 415 | 74 | 12.01 | 0.86 | 0.12 | 0.04 | 61 | 0.07 | 1 |
| 16449 | [MAG] | XLIV | 7002 | 875 | 8 | 18.75 | 0.85 | 0.17 | 0.22 | 0 | 0 | 1 |
| 17225 | [MAG] | ammyr | 51208 | 385 | 133 | 13.77 | 0.81 | 0.13 | 0.17 | 0 | 0 | 6 |
| 17656 | [MAG] | yukiringo- | 38135 | 433 | 88 | 13.41 | 0.79 | 0.12 | 0.1 | 2 | 0 | 1 |
| 17804 | [MAG] | nyakota | 10151 | 461 | 22 | 8.55 | 0.78 | 0.15 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| 18119 | [MAG] | mawata | 26176 | 689 | 38 | 20.63 | 0.76 | 0.1 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| 19277 | [MAG] | mc_nikuo | 3050 | 610 | 5 | 9.2 | 0.7 | 0.07 | 0.17 | 0 | 0 | 1 |
| 19889 | [MAG] | masa1971 | 25107 | 228 | 110 | 4.67 | 0.66 | 0.11 | 0.39 | 14 | 0.03 | 2 |
| 20115 | [MAG] | hirosuke-2130 | 2198 | 314 | 7 | 8 | 0.65 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 | 1 |
| 20143 | [MAG] | yasu55_kanchi | 46891 | 422 | 111 | 12.95 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 120 | 0.08 | 2 |
| 20910 | [MAG] | P15151 | 19743 | 449 | 44 | 10.11 | 0.6 | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 20989 | [MAG] | bear-6399 | 3123 | 446 | 7 | 10.86 | 0.6 | 0.18 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 21726 | [MAG] | tak_the_red | 2289 | 327 | 7 | 13.43 | 0.55 | 0.14 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 22438 | [MAG] | babagen | 4792 | 399 | 12 | 15.5 | 0.5 | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
カテゴリー: 活動報告 | 2件のコメント »
2010年10月12日
MAGらんきんぐぼーど(日本)
さんが、下記のURLへ移転されました。
http://maggg.kill.jp/magranking.php
前回お伝えした内容から、アップデートによりクラン平均やデイリー検索等の機能が追加され、視覚的にも見やすくなっています。特にクランタグの登録数も増加している事から、既に所属しているクランが過疎の為に機能していなかったり等で移籍を考えているかたは、週間などでクランの活動頻度を確認し、参考にされてはいかがでしょうか。
カテゴリー: MAG関連の雑事, RAVENランキング, SVERランキング, VALORランキング | コメントはまだありません »
2010年10月4日
現状の貴クランを丸ごと[MAG]に移籍して、クラン配置で戦ってみませんか?
他PMCの一部の2ch系クラン達は収集の利便性を活用し、クラン配置で1小隊規模の戦力を保有していますが、我々独立系のクランではそういうわけにもいきません。

分隊の配置については自由ですが、派閥で固めていただいてかまいません。
とにかく、これからビッグタイトルが頻出しMassive Action Gameへのアクティブ低下が予想されますので、クランマスターさんの負荷分散も考えて是非ご検討ください。
カテゴリー: MAG関連の雑事 | 2件のコメント »
2010年10月1日
MAGらんきんぐぼーど(日本)さんがクランタグの登録に対応されました。
クランの運営のモチベーション維持の為、クランの責任者さんは投稿されてはどうでしょうか。
ランキングの吸い出し元がクランタグに対応された事により、当サイトで公開しているランキングにつきましても、
MAGらんきんぐぼーど(日本)さんに登録されているクランタグに準拠していきたいと思います。
http://www21.atpages.jp/maggg/magranking.php
なお、当サイトはMAGらんきんぐぼーど(日本)さんが複数条件の検索に対応するまでは
アーカイブとしてランキングを更新していこうかなと考えています。
KDや平均キル数の条件を指定して引用できるようになれば便利そうですね。
今後の更新に期待です。
カテゴリー: MAG関連の雑事, RAVENランキング, SVERランキング, VALORランキング | コメントはまだありません »
2010年9月30日
MAGらんきんぐぼーど(日本)様の週間データを元に
キル平均30↑、K/D1.5↑、試合数15↑で抽出したデータを表示しています。
※データ取得先変更により、一部のプレイヤーのデータを破棄しました。
以前にクラン名のご連絡をいただいた方は申し訳ありませんが、再度ご連絡くださいますようお願いいたします。
| Clan | 名前 | 試合数 | キル平均 | キルデス比 | HS率 | ナイフ率 | 戦術キル率 | 勝率 | 最優秀賞獲得回数 | PMC |
| Moejoe | 15 | 109.00 | 5.36 | 0.17 | 0.20 | 0.07 | 0.87 | 9 | raven |
| HEL | CERVEZA2001 | 38 | 86.11 | 3.36 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.53 | 24 | raven |
| don | kanamen93 | 42 | 75.33 | 2.83 | 0.23 | 0.32 | 0.05 | 0.76 | 7 | raven |
| z8451_ | 44 | 72.89 | 2.19 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.70 | 7 | raven |
| don | sunou_8 | 28 | 71.32 | 2.94 | 0.17 | 0.29 | 0.07 | 0.64 | 11 | raven |
| Eferes | 22 | 70.00 | 4.28 | 0.22 | 0.27 | 0.00 | 0.68 | 8 | raven |
| :01 | GK-FOX | 16 | 68.63 | 3.25 | 0.18 | 0.24 | 0.04 | 0.63 | 7 | raven |
| CBoISHo_M_CoACH | 41 | 65.10 | 3.62 | 0.17 | 0.36 | 0.06 | 0.76 | 6 | raven |
| Wx2 | ocean-mk2009 | 16 | 63.69 | 2.26 | 0.21 | 0.24 | 0.08 | 0.63 | 4 | raven |
| berukun | 28 | 63.00 | 2.62 | 0.14 | 0.30 | 0.00 | 0.86 | 11 | raven |
| pj_23 | 19 | 61.42 | 3.25 | 0.17 | 0.34 | 0.00 | 0.68 | 4 | raven |
| Monkeybread32 | 25 | 61.08 | 4.14 | 0.17 | 0.53 | 0.01 | 0.84 | 2 | raven |
| don | GSidy | 24 | 59.96 | 3.39 | 0.16 | 0.23 | 0.08 | 0.79 | 4 | raven |
| hitminodu77 | 28 | 59.11 | 3.25 | 0.16 | 0.33 | 0.08 | 0.75 | 7 | raven |
| DON- | horiho2 | 16 | 58.19 | 2.46 | 0.19 | 0.26 | 0.00 | 0.69 | 6 | raven |
| Medic215 | 32 | 56.75 | 4.06 | 0.15 | 0.24 | 0.04 | 0.63 | 5 | raven |
| HEL | light__light | 20 | 56.20 | 2.57 | 0.19 | 0.27 | 0.09 | 0.50 | 3 | raven |
| aj7 | hakuryuu777 | 24 | 55.50 | 1.96 | 0.09 | 0.37 | 0.10 | 0.71 | 2 | raven |
| boby_1119 | 17 | 54.94 | 2.83 | 0.10 | 0.37 | 0.03 | 0.65 | 2 | raven |
| :01 | dr-drex | 24 | 54.83 | 2.44 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.71 | 11 | raven |
| :01 | gouken6415 | 17 | 54.59 | 2.12 | 0.20 | 0.37 | 0.00 | 0.47 | 1 | raven |
| AimFix | 25 | 54.44 | 2.97 | 0.14 | 0.26 | 0.12 | 0.56 | 12 | raven |
| ageichiban | 23 | 54.39 | 2.79 | 0.17 | 0.26 | 0.01 | 0.78 | 5 | raven |
| don | Portgas_D_ACE001 | 44 | 54.30 | 2.92 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.80 | 5 | raven |
| (E) | SkyEye07 | 15 | 54.27 | 2.35 | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.73 | 6 | raven |
| reoreo9 | 17 | 53.59 | 2.15 | 0.14 | 0.35 | 0.10 | 0.65 | 5 | raven |
| sparkem420 | 30 | 53.43 | 2.83 | 0.16 | 0.46 | 0.04 | 0.73 | 5 | raven |
| skorina | 15 | 53.40 | 1.94 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.60 | 3 | raven |
| ZEPHER-FX400- | 43 | 52.40 | 2.24 | 0.17 | 0.34 | 0.06 | 0.70 | 8 | raven |
| SherpaDerpa | 22 | 52.36 | 2.53 | 0.21 | 0.38 | 0.00 | 0.77 | 1 | raven |
| JILJO | 20 | 52.35 | 1.83 | 0.15 | 0.39 | 0.02 | 0.75 | 1 | raven |
| PeCaSkin | 22 | 52.27 | 1.94 | 0.16 | 0.40 | 0.03 | 0.55 | 0 | raven |
| Mamiko69 | 37 | 52.05 | 2.49 | 0.24 | 0.26 | 0.04 | 0.73 | 10 | raven |
| leo-8-sh | 18 | 51.28 | 1.72 | 0.19 | 0.23 | 0.00 | 0.78 | 0 | raven |
| phantom_T | 34 | 50.94 | 4.03 | 0.23 | 0.19 | 0.00 | 0.50 | 4 | raven |
| NSK | crab_viiv | 16 | 50.94 | 1.84 | 0.14 | 0.32 | 0.08 | 0.50 | 5 | raven |
| INDICA_IRONLUNGS | 30 | 50.90 | 2.53 | 0.17 | 0.42 | 0.01 | 0.67 | 1 | raven |
| akitaca | 16 | 50.88 | 2.21 | 0.14 | 0.08 | 0.20 | 0.81 | 0 | raven |
| demz0r | 40 | 50.80 | 2.48 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 0.70 | 1 | raven |
| nishimMAN | 28 | 50.57 | 1.96 | 0.18 | 0.25 | 0.08 | 0.75 | 11 | raven |
| B003IES69 | 28 | 50.43 | 2.49 | 0.16 | 0.40 | 0.01 | 0.61 | 4 | raven |
| kentar6 | 15 | 50.07 | 1.83 | 0.14 | 0.32 | 0.00 | 0.60 | 2 | raven |
| RJC | ekus-X | 31 | 49.94 | 2.18 | 0.14 | 0.23 | 0.12 | 0.71 | 9 | raven |
| aoikoi12 | 15 | 49.80 | 1.50 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.80 | 0 | raven |
| BONK59 | 30 | 49.77 | 3.02 | 0.11 | 0.45 | 0.08 | 0.70 | 3 | raven |
| DON- | takoth | 18 | 49.67 | 1.91 | 0.15 | 0.37 | 0.09 | 0.72 | 6 | raven |
| anzuna | 31 | 49.52 | 3.75 | 0.14 | 0.36 | 0.00 | 0.87 | 15 | raven |
| luc_Cartwalker | 26 | 49.38 | 2.74 | 0.21 | 0.30 | 0.06 | 0.62 | 7 | raven |
| iHATEtheNAVY | 35 | 49.26 | 2.39 | 0.15 | 0.34 | 0.06 | 0.69 | 5 | raven |
| S@G | lumen-lumine | 17 | 49.24 | 2.65 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.59 | 2 | raven |
| s2thousand | 25 | 49.04 | 2.75 | 0.13 | 0.35 | 0.00 | 0.64 | 1 | raven |
| imonidas | 25 | 48.96 | 2.23 | 0.20 | 0.31 | 0.00 | 0.72 | 5 | raven |
| MellChristopher | 16 | 48.75 | 4.19 | 0.22 | 0.27 | 0.00 | 0.81 | 1 | raven |
| ITheVeteranI | 32 | 48.69 | 3.90 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.69 | 3 | raven |
| AXR | sugano040826 | 19 | 48.32 | 2.27 | 0.20 | 0.19 | 0.04 | 0.74 | 1 | raven |
| stewiew69 | 26 | 48.19 | 3.71 | 0.27 | 0.33 | 0.00 | 0.69 | 9 | raven |
| Jello_shooter | 15 | 48.00 | 1.98 | 0.17 | 0.51 | 0.02 | 0.47 | 3 | raven |
| subpop777 | 17 | 48.00 | 1.92 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.59 | 4 | raven |
| AMEDAS012 | 15 | 47.60 | 2.25 | 0.23 | 0.32 | 0.04 | 0.67 | 0 | raven |
| no_coke-no_life | 17 | 47.53 | 1.92 | 0.17 | 0.20 | 0.06 | 0.65 | 2 | raven |
| yugs07 | 33 | 47.39 | 2.22 | 0.24 | 0.31 | 0.00 | 0.67 | 9 | raven |
| danki | 49 | 47.16 | 2.72 | 0.16 | 0.29 | 0.08 | 0.82 | 9 | raven |
| Mos_chicken | 37 | 46.70 | 2.03 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.65 | 2 | raven |
| zanza-lubu | 41 | 46.68 | 2.15 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.68 | 2 | raven |
| NSK | tomekichi108 | 20 | 46.60 | 1.78 | 0.20 | 0.32 | 0.02 | 0.55 | 1 | raven |
| cleanliving | 30 | 46.47 | 2.13 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.57 | 6 | raven |
| SevenChaN | 23 | 46.04 | 1.94 | 0.16 | 0.40 | 0.08 | 0.57 | 4 | raven |
| GARO_aka_mchan | 17 | 46.00 | 1.95 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.53 | 7 | raven |
| djchu | 21 | 45.95 | 2.28 | 0.21 | 0.30 | 0.04 | 0.67 | 10 | raven |
| yasu-0079 | 26 | 45.69 | 2.33 | 0.14 | 0.52 | 0.00 | 0.69 | 2 | raven |
| :01 | chat_monchy0127 | 27 | 45.52 | 1.76 | 0.19 | 0.37 | 0.02 | 0.44 | 6 | raven |
| Swordsman24 | 20 | 45.50 | 2.80 | 0.19 | 0.31 | 0.07 | 0.65 | 9 | raven |
| ixi_Murakumo_ixi | 46 | 45.39 | 2.07 | 0.14 | 0.27 | 0.06 | 0.70 | 1 | raven |
| aj7 | EmnLIFE | 15 | 45.27 | 1.72 | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 0.47 | 3 | raven |
| EvoH232 | 42 | 45.24 | 1.69 | 0.07 | 0.31 | 0.02 | 0.60 | 3 | raven |
| :01 | ryo-he | 19 | 45.11 | 1.73 | 0.19 | 0.30 | 0.02 | 0.63 | 4 | raven |
| kazuya0524 | 15 | 45.07 | 2.24 | 0.16 | 0.23 | 0.10 | 0.73 | 7 | raven |
| aj7 | tatyo-DX | 21 | 44.86 | 1.81 | 0.15 | 0.40 | 0.04 | 0.76 | 2 | raven |
| kisuke99 | 40 | 44.80 | 1.95 | 0.14 | 0.42 | 0.00 | 0.78 | 2 | raven |
| kochakaden000 | 15 | 44.40 | 1.59 | 0.14 | 0.33 | 0.04 | 0.53 | 0 | raven |
| Islander_Tony | 37 | 43.95 | 2.36 | 0.15 | 0.31 | 0.03 | 0.65 | 4 | raven |
| ptown20022002 | 32 | 43.91 | 2.39 | 0.14 | 0.32 | 0.09 | 0.66 | 3 | raven |
| CAMEL77-yuhki | 24 | 43.88 | 2.16 | 0.13 | 0.22 | 0.04 | 0.63 | 2 | raven |
| KEIBUNDO_mk2 | 19 | 43.79 | 2.16 | 0.20 | 0.32 | 0.05 | 0.79 | 2 | raven |
| Itchi15 | 53 | 43.49 | 2.20 | 0.14 | 0.42 | 0.04 | 0.74 | 9 | raven |
| Spanky__McKnifer | 39 | 43.36 | 3.65 | 0.21 | 0.33 | 0.00 | 0.69 | 0 | raven |
| R_NASTY69 | 17 | 43.29 | 2.45 | 0.14 | 0.41 | 0.02 | 0.71 | 1 | raven |
| :01 | kotetsu23 | 34 | 43.21 | 1.68 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.62 | 3 | raven |
| ^^> | tikiyaman | 26 | 43.12 | 1.60 | 0.23 | 0.17 | 0.01 | 0.50 | 2 | raven |
| SHAW_is_LAW | 41 | 43.02 | 4.34 | 0.18 | 0.35 | 0.03 | 0.88 | 13 | raven |
| Albatrus8 | 33 | 43.00 | 2.19 | 0.20 | 0.23 | 0.00 | 0.61 | 0 | raven |
| k-con96 | 16 | 42.81 | 5.04 | 0.16 | 0.28 | 0.08 | 0.94 | 5 | raven |
| Lord_Archange1 | 15 | 42.67 | 2.52 | 0.29 | 0.10 | 0.06 | 0.73 | 1 | raven |
| iSolid_ | 17 | 42.59 | 2.02 | 0.18 | 0.03 | 0.17 | 0.59 | 5 | raven |
| oipon | 16 | 42.50 | 1.94 | 0.13 | 0.23 | 0.20 | 0.50 | 4 | raven |
| KingLoud | 15 | 42.40 | 2.57 | 0.25 | 0.08 | 0.00 | 0.73 | 1 | raven |
| Y0-6-2-9 | 23 | 42.30 | 4.19 | 0.22 | 0.03 | 0.00 | 0.61 | 0 | raven |
| TAKOYAKI_014 | 50 | 42.12 | 1.70 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | 0.50 | 8 | raven |
| RJC | AKATUKI_jp | 40 | 41.90 | 2.10 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.70 | 9 | raven |
| swatkong | 39 | 41.85 | 2.14 | 0.13 | 0.22 | 0.03 | 0.64 | 3 | raven |
| leHIBOU08 | 47 | 41.51 | 2.17 | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.64 | 11 | raven |
| Thee_Hiro | 25 | 41.36 | 6.30 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.44 | 2 | raven |
| evelez0733 | 41 | 41.32 | 1.88 | 0.17 | 0.54 | 0.02 | 0.59 | 3 | raven |
| Yamomoto | 27 | 41.26 | 3.62 | 0.18 | 0.46 | 0.03 | 0.78 | 2 | raven |
| xxMORINOMIYAxx | 25 | 41.24 | 1.94 | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.64 | 2 | raven |
| aj7 | ziomatrix_1st | 28 | 41.07 | 1.99 | 0.15 | 0.30 | 0.08 | 0.71 | 8 | raven |
| kr-a | 25 | 40.96 | 2.29 | 0.21 | 0.25 | 0.01 | 0.80 | 3 | raven |
| koma130 | 18 | 40.94 | 1.54 | 0.22 | 0.15 | 0.00 | 0.50 | 4 | raven |
| BEAST_5600 | 29 | 40.76 | 2.04 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.83 | 6 | raven |
| watarekads | 21 | 40.67 | 1.54 | 0.14 | 0.44 | 0.04 | 0.57 | 2 | raven |
| AKATSUKI-ORB | 37 | 40.65 | 3.55 | 0.17 | 0.38 | 0.06 | 0.46 | 10 | raven |
| Da513Truth666 | 19 | 40.63 | 2.07 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.53 | 1 | raven |
| Sarcalogos_ | 19 | 40.58 | 2.18 | 0.14 | 0.51 | 0.01 | 0.74 | 1 | raven |
| no_i00 | 21 | 40.57 | 2.18 | 0.14 | 0.31 | 0.03 | 0.57 | 2 | raven |
| zbake13 | 64 | 40.53 | 3.21 | 0.17 | 0.38 | 0.00 | 0.58 | 15 | raven |
| shanatak | 28 | 40.46 | 1.95 | 0.13 | 0.30 | 0.09 | 0.75 | 1 | raven |
| Tommy_Lee_Jone | 32 | 40.38 | 1.74 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.56 | 11 | raven |
| aj7 | dokidoki-konpei | 17 | 40.35 | 3.54 | 0.25 | 0.06 | 0.07 | 0.71 | 1 | raven |
| orientstar11 | 31 | 40.35 | 2.18 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.65 | 3 | raven |
| RaW-illakilla- | 22 | 40.27 | 2.39 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.59 | 7 | raven |
| redfit | 16 | 40.19 | 1.74 | 0.12 | 0.40 | 0.04 | 0.75 | 0 | raven |
| NANGOKU200X | 25 | 40.12 | 1.76 | 0.23 | 0.30 | 0.00 | 0.52 | 1 | raven |
| mybeardhuwts | 26 | 39.96 | 2.49 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.85 | 2 | raven |
| hi_iiro | 27 | 39.96 | 1.86 | 0.09 | 0.41 | 0.06 | 0.67 | 2 | raven |
| Endangered_Pie | 31 | 39.90 | 9.98 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 1 | raven |
| vipperu | 20 | 39.65 | 2.04 | 0.20 | 0.32 | 0.02 | 0.75 | 1 | raven |
| Dragon_Brade | 18 | 39.56 | 1.73 | 0.14 | 0.34 | 0.07 | 0.72 | 2 | raven |
| MAR | oguman | 27 | 39.52 | 1.55 | 0.22 | 0.20 | 0.03 | 0.81 | 7 | raven |
| jeprox99876 | 19 | 39.37 | 6.08 | 0.25 | 0.15 | 0.00 | 0.63 | 0 | raven |
| DIRTTYNUTS | 21 | 39.33 | 2.02 | 0.14 | 0.25 | 0.08 | 0.86 | 6 | raven |
| EasyERV | 40 | 39.30 | 3.54 | 0.20 | 0.41 | 0.03 | 0.90 | 3 | raven |
| EL_CAPITRUCHO | 16 | 39.25 | 4.49 | 0.14 | 0.22 | 0.07 | 0.81 | 7 | raven |
| RJC | Doruhi | 41 | 39.20 | 1.72 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.66 | 1 | raven |
| jug77 | 30 | 39.07 | 2.19 | 0.19 | 0.28 | 0.01 | 0.83 | 3 | raven |
| ShaaaCHI | 24 | 39.04 | 1.91 | 0.21 | 0.22 | 0.10 | 0.79 | 0 | raven |
| MY-a-KO | 22 | 38.91 | 1.95 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.64 | 4 | raven |
| cneal9 | 58 | 38.90 | 2.35 | 0.20 | 0.45 | 0.01 | 0.62 | 8 | raven |
